<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Greennovate格诺威特</title>
		<description>创造绿色明天</description>
		<link><![CDATA[http://greennovate.cn]]></link>
		<atom:link rel='previous' href='http://greennovate.cn/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=0&amp;mode=last_pictures' />
		<atom:link rel='next' href='http://greennovate.cn/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=2&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[11月gecko在北京]]></title>
			<description><![CDATA[11月，我们受中国环保教育部门的邀请来到北京，推广GECKO项目。受到政府官方承认，这对于GECKO项目来说是个很大的进步。自从2008年成立以来，GECKO已经涉及到了中国10个省近5300名学生。]]></description>
			<link><![CDATA[http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/11-beijing-recognition.jpg]]></link>
			<media:content url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/11-beijing-recognition.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[11月gecko在北京]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[11月，我们受中国环保教育部门的邀请来到北京，推广GECKO项目。受到政府官方承认，这对于GECKO项目来说是个很大的进步。自从2008年成立以来，GECKO已经涉及到了中国10个省近5300名学生。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/thumbs/thumbs_11-beijing-recognition.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Greennovate格诺威特 (http://greennovate.cn)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[10月CEIBS合作]]></title>
			<description><![CDATA[10月，我们与CEIBS学生合作，研究中国大企业是如何承担社会企业责任的。该研究项目包括辨认社会媒体网络的机遇和绿化供应链。]]></description>
			<link><![CDATA[http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/10-3-oct-ceibs-csr-presentation.jpg]]></link>
			<media:content url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/10-3-oct-ceibs-csr-presentation.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[10月CEIBS合作]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[10月，我们与CEIBS学生合作，研究中国大企业是如何承担社会企业责任的。该研究项目包括辨认社会媒体网络的机遇和绿化供应链。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/thumbs/thumbs_10-3-oct-ceibs-csr-presentation.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Greennovate格诺威特 (http://greennovate.cn)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[10月环保教育                   ]]></title>
			<description><![CDATA[10月24日，我们与BEAN公司携手把GECKO带进了上海市奋发农民子弟小学，对学校的学生进行了环保教育。]]></description>
			<link><![CDATA[http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/10-2-oct-350-international-day-of-climate-action.jpg]]></link>
			<media:content url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/10-2-oct-350-international-day-of-climate-action.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[10月环保教育                   ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[10月24日，我们与BEAN公司携手把GECKO带进了上海市奋发农民子弟小学，对学校的学生进行了环保教育。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/thumbs/thumbs_10-2-oct-350-international-day-of-climate-action.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Greennovate格诺威特 (http://greennovate.cn)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[10月magic之旅启动]]></title>
			<description><![CDATA[10月，我们真正走上了环保之旅。我们对中国7所大学约700名学生进行了环保教育讲座。该讲座向学生介绍了可持续发展概念并鼓励学生们在未来从事环保事业。环保之旅的意义在于向学生展示可持续发展机会，让学生在未来可持续发展的建设中担当积极角色。]]></description>
			<link><![CDATA[http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/10-1-oct-magic-tour-kicks-off.jpg]]></link>
			<media:content url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/10-1-oct-magic-tour-kicks-off.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[10月magic之旅启动]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[10月，我们真正走上了环保之旅。我们对中国7所大学约700名学生进行了环保教育讲座。该讲座向学生介绍了可持续发展概念并鼓励学生们在未来从事环保事业。环保之旅的意义在于向学生展示可持续发展机会，让学生在未来可持续发展的建设中担当积极角色。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/thumbs/thumbs_10-1-oct-magic-tour-kicks-off.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Greennovate格诺威特 (http://greennovate.cn)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[9月magic项目启动]]></title>
			<description><![CDATA[9月底，MAGIC项目在eno上海旗舰店正式启动。MAGIC志在让大学生突破传统禁锢思维，把“中国制造”发展为“绿色中国制造”。MAGIC的使命是把中国发展成为一个干净健康的社会，造福下一代。2009年，我们进行了MAGIC环保之旅、环保设计大赛和环保调查活动。]]></description>
			<link><![CDATA[http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/9-sep-magic-launch-in-shanghai.jpg]]></link>
			<media:content url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/9-sep-magic-launch-in-shanghai.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[9月magic项目启动]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[9月底，MAGIC项目在eno上海旗舰店正式启动。MAGIC志在让大学生突破传统禁锢思维，把“中国制造”发展为“绿色中国制造”。MAGIC的使命是把中国发展成为一个干净健康的社会，造福下一代。2009年，我们进行了MAGIC环保之旅、环保设计大赛和环保调查活动。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/thumbs/thumbs_9-sep-magic-launch-in-shanghai.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Greennovate格诺威特 (http://greennovate.cn)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[9月青蛙设计40周年]]></title>
			<description><![CDATA[9月，作为MAGIC项目的合作伙伴，青蛙设计邀请Mihela主持了青蛙设计公司在上海举办的四十周年庆典晚会。青蛙设计的创始人Hartmut Esslinger就“环保对设计界的影响”发表了演说。]]></description>
			<link><![CDATA[http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/9-sep-frog-design-event.jpg]]></link>
			<media:content url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/9-sep-frog-design-event.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[9月青蛙设计40周年]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[9月，作为MAGIC项目的合作伙伴，青蛙设计邀请Mihela主持了青蛙设计公司在上海举办的四十周年庆典晚会。青蛙设计的创始人Hartmut Esslinger就“环保对设计界的影响”发表了演说。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/thumbs/thumbs_9-sep-frog-design-event.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Greennovate格诺威特 (http://greennovate.cn)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[8月neti手机链发布]]></title>
			<description><![CDATA[8月，我们和合作伙伴eno一起开发了NETI手机链。这套手机链有四个，分别代表减少废物排放、节能、保护水资源和珍惜树木。]]></description>
			<link><![CDATA[http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/8-aug-neti-charms-launch.jpg]]></link>
			<media:content url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/8-aug-neti-charms-launch.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[8月neti手机链发布]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[8月，我们和合作伙伴eno一起开发了NETI手机链。这套手机链有四个，分别代表减少废物排放、节能、保护水资源和珍惜树木。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/thumbs/thumbs_8-aug-neti-charms-launch.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Greennovate格诺威特 (http://greennovate.cn)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[8月格诺威特在水族馆]]></title>
			<description><![CDATA[夏天，我们在一群优秀志愿者的帮助下，重新创建了自己的网站，并在各大社会媒体上建立了绿色博客。]]></description>
			<link><![CDATA[http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/8-aug-greennovators-at-the-aquarium.jpg]]></link>
			<media:content url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/8-aug-greennovators-at-the-aquarium.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[8月格诺威特在水族馆]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[夏天，我们在一群优秀志愿者的帮助下，重新创建了自己的网站，并在各大社会媒体上建立了绿色博客。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/thumbs/thumbs_8-aug-greennovators-at-the-aquarium.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Greennovate格诺威特 (http://greennovate.cn)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[7月大学生志愿者在青海授课]]></title>
			<description><![CDATA[7月，大学生志愿者在接受了我们的培训后，来到云南和青海，对当地的高中学生进行了环保普及教育。]]></description>
			<link><![CDATA[http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/7-july-gecko-qinghai-volunteer-program.jpg]]></link>
			<media:content url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/7-july-gecko-qinghai-volunteer-program.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[7月大学生志愿者在青海授课]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[7月，大学生志愿者在接受了我们的培训后，来到云南和青海，对当地的高中学生进行了环保普及教育。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/thumbs/thumbs_7-july-gecko-qinghai-volunteer-program.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Greennovate格诺威特 (http://greennovate.cn)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[6月mihela在tedxshanghai讲话]]></title>
			<description><![CDATA[6月，Mihela被邀请在TEDxShanghai进行演讲，TEDxShanghai是TED一个独立的聚会。Mihela借此机会提出了“顾客常识指标”的新想法，这个指标会帮助提高公司的透明度并鼓励公司向绿色产品市场发展。]]></description>
			<link><![CDATA[http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/6-jun-mihela-speaks-at-tedxshanghai.jpg]]></link>
			<media:content url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/6-jun-mihela-speaks-at-tedxshanghai.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[6月mihela在tedxshanghai讲话]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[6月，Mihela被邀请在TEDxShanghai进行演讲，TEDxShanghai是TED一个独立的聚会。Mihela借此机会提出了“顾客常识指标”的新想法，这个指标会帮助提高公司的透明度并鼓励公司向绿色产品市场发展。]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://greennovate.cn/wp-content/gallery/greennovates-2009-year-in-pictures/thumbs/thumbs_6-jun-mihela-speaks-at-tedxshanghai.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Greennovate格诺威特 (http://greennovate.cn)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
