<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greennovate格诺威特</title>
	<atom:link href="http://greennovate.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greennovate.cn</link>
	<description>创造绿色明天</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 08:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Green Cup在世博－由Greennovate和AIESEC承办的环保盛会</title>
		<link>http://greennovate.cn/2010/08/1624/</link>
		<comments>http://greennovate.cn/2010/08/1624/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 04:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[报道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greennovate.cn/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[8月24日，世博园的美国馆vip会议室里座无虚席。来自全国各大高校的上百名学生聚集于此，为了同一个目标：争夺“绿色之杯”，将自己的可持续发展项目展示给大家。作为AIESEC的成员，这些大学生们在各自的城市进行着不同的绿色项目，包括武汉、广州、宁波、北京、大连、南京和上海。为了办好第一届“世博绿色之杯”，Greennovate和AIESEC共同合作，一次组织了这次的比赛。 数家知名跨国公司的成员作为特别嘉宾参加了这次的活动，来了解中国年轻一代在环保方面做出的努力，同时也向大家分享了自己公司的可持续发展运作。这些卓越的嘉宾分别来自Interface FLOR、Nike、FedEx Express、Wellnessecity。 在比赛中，嘉宾们又扮演了评委的角色，他们对AIESEC11支环保团队的成果进行评估与评价。每个队伍都进行了6分钟的演讲，将自己过去的成就或者是未来的计划展现给大家，同时也为了赢得评委的青睐。评委根据项目的影响力、创新型以及演讲技巧进行综合评分。另外，每个队伍都准备了一段小视频，以宣传自己的环保理念，公众可以在网上为自己喜欢的队伍投票，投票结果也在比赛中贡献了不小的力量。 正常比赛都很紧凑，也很紧张。最后，“Hi-Green”，来自宁波诺丁汉大学的AIESEC凭借优秀的项目一举赢得了“2009－2010最佳项目”大奖。他们除了捧回Greennovate特制的“绿色之杯”，还赢得了由Greennovate赞助的5000元的支票。 虽然评委的综合评分最高，但由于视频投票的差距，华中科技大学的AIESEC环保项目最终得到了第二名，与第一名差距甚微。点击此处看看冠军团队的视频吧，共有736人为他们投票，这可对比赛结果产生了不小的影响哦。 在比赛中，南京大学的项目“Engreenment”赢得了“最佳环保项目计划”奖，作为奖励，每一个成员都获得了由莫曼顿赞助的一辆自行车。 虽然拿到奖杯的队伍才两支，但每个队都是最后的赢家。他们成功向同伴、企业代表、公众展示了自己在环保方面的努力和贡献。这次的活动得到了多家媒体的报道，包括Shanghai Daily和上海外语频道。 点击此处查看更多照片。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greennovate.cn/2010/08/1624/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Cup取得圆满成功－UNNC夺得绿色之杯！</title>
		<link>http://greennovate.cn/2010/08/1619/</link>
		<comments>http://greennovate.cn/2010/08/1619/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 04:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greennovate.cn/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[昨天，Greennovate与AIESEC协办的green cup在世博园美国馆正式展开。近100名学生和嘉宾参加了这次的活动。来自全国11所大学的大学生团队，带着他们的绿色项目，参加了此次绿色之杯的争夺。 比赛开始前，我们有幸邀请到几位嘉宾演讲。有来自Nike、Interface flor、FedEx、Wellnessecity的高管，以及Greennovate的创始人。他们短暂而又精彩的演讲，给在场的学生打了气，也赢得了阵阵掌声。午饭过后，是精彩纷呈的presentation。RUC, NJU, DUT三所学校的学生参加的是环保项目计划比赛，南京大学的小姑娘最终将这个奖杯捧回了家。Giant旗下的莫曼顿也慷慨贡献了他们的新品自行车。而来自HUST,SISU,SYSU,UNNC,SJTU,FDU,ZJU,UIBE八所学校的学生进行了环保项目成果比赛，宁波诺丁汉大学的AIESEC们则凭借强大的网络票选和优秀的项目，夺得了绿色之杯以及5000RMB的奖金，以鼓励他们再接再厉。这场比赛，我们看到了很多中国年轻一代在环保方面做出的贡献，以及丰硕的成果。Beach pick、vegetable dinner等都是很有意思又很容易在日常生活中进行的，值得大家的参考。总之，环保不是别人的事，而是你的事。第一届green cup的圆满成功让我们更加坚定了以后的路。下一届green cup，我们再见！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greennovate.cn/2010/08/1619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消费者需要怎样的绿色产品？</title>
		<link>http://greennovate.cn/2010/08/1616/</link>
		<comments>http://greennovate.cn/2010/08/1616/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greennovate.cn/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Bill Roth，Earth 2017（http://www.earth2017.com/blog/）的创始人，采访了Lee Ann Head，Shelton Group（http://www.sheltongroupinc.com/）的市场调研副总裁，他们就消费者会购买怎样的绿色产品而进行了热烈的讨论。 即使是非常注重环保的消费者，在购买绿色产品时都会有所保留。作为可持续发展商业市场研究专家的Lee说道。消费者会尝试在环保方面声称无害的产品，但最终要留住消费者、让他们连续购买的动力，是与非环境友好产品相同的使用效果，甚至是更好的使用效果。“消费者买这些环保友好的产品，并不是为了拯救世界⋯⋯如果他们买的是一个清洁产品，那它本身需要很干净。”Lee说道。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greennovate.cn/2010/08/1616/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绿色酒店的由来</title>
		<link>http://greennovate.cn/2010/08/1609/</link>
		<comments>http://greennovate.cn/2010/08/1609/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greennovate.cn/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[近些日子以来，几乎所有的酒店都开始要求你在用过毛巾后将其挂起来以便再次使用。这可不意味着这些酒店就是绿色酒店了。尽管，在大多人看来是如此。根据星球洲际饭店项目预测，美国一年会节省2亿升水；而万豪国际则声称节省了11％－17％的水资源费用。佛罗里达洲水资源管理局表明，一家酒店每年能通过减少毛巾使用而节省15000美元的花费（假定每家酒店100个房间，60％入住率）。这虽然减少了财务花费，也减少了对环境的影响，但却不能算得上真正的绿色酒店。那么，是什么造就一家可持续发展酒店呢？  1、 能源 平均一家美国酒店每年每平米消耗的电能花费是1.04美元。而每家酒店平均面积超过36000平方米，这就导致了每年37100美元的花费和超过500吨温室气体的排放。减少能源的使用是迫在眉睫的，而最好的方法是彻底改变能源运作模式，提高能源使用效率。欧洲很多酒店都需要你将房卡插入指定的地方，才能供电。这可以保证顾客在离开后不会浪费电能。可要是你在外出时需要给手机充电，那该怎么办？很多酒店还为想到对策。 2、水 欧洲很多酒店只在指定时间提供热水（比如每天晚上7：00－9：00）。更有甚者还限制了游客的洗澡时间，比如位于慕尼黑的4You生态青年旅社，它就安装了1分钟洗澡开关。在按了2－3次按钮后，你唯一想做的就是将身上的肥皂赶快洗掉。除了洗澡，酒店中用水最多的地方就是洗涤毛巾和毯子。因此，很多酒店有鼓励重复使用毛巾的计划，很多都值得推广。 3、废弃物 只有极少部分的酒店拥有垃圾回收利用功能。酒店最大的废物来源是肥皂盒、使用过一次的肥皂。减少这些垃圾不但能够减少塑料的生产和消耗，也能减少肥皂的生产。一些酒店开始使用液态肥皂和三合一的洗发露，以减少瓶装材料。在这里有几点小建议： • 酒店可以收集使用过的肥皂盒，将它们捐给无家可归的人。 • 客人在酒店没有用完的肥皂可以带回家继续使用。 • 在旅行时带上你自己的肥皂，帮助酒店省下一笔。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greennovate.cn/2010/08/1609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可持续生产－InterfaceFlor在中国</title>
		<link>http://greennovate.cn/2010/08/1594/</link>
		<comments>http://greennovate.cn/2010/08/1594/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 04:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greennovate.cn/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Interface在建工厂一日游——太仓 最近，greennovate全体成员有幸参观了Interface新建中的工厂。Interface是一家崇尚可持续发展的地毯制造商，这家新建中的工厂就体现了如何在坚持严格的可持续发展运作中取得商业盈利。 Interface是执行可持续发展商业模式的典型范例，在如何将以利润为导向的企业转变成对环境负责的实体的案例研究中，经常会出现Interface的身影。Interface的转变从1994年开始，当时的CEO Ray Anderson意识到他的企业完全没有从环境角度考虑过问题。“商业是这个地球上最大、最富有、最广泛的团体，也是地球上大部分灾害的责任相关方。因此，作为一个企业，应该承担起拯救地球、追求可持续发展的艰难责任。”最终，Anderson下定决心，要将Interface打造成生态工业领域的先锋。首先，Interface重新设计了一系列完整的商业运作模式，另外，它还严格遵守了“自然之路”框架下所提出的四项可持续发展基本原则。 在Interface的中国工厂，可持续发展普遍存在于商业运作中。你在工厂内随处可见:工厂的全套装备、清洁能源的使用、工作环境的设计等等。新工厂的一日游给我们留下了深刻的印象，也让我们在第一时间看到了一家走在中国制造行业前端的模范。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greennovate.cn/2010/08/1594/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
